Filter
Anzahl Artikel je Seite
Sortierung
- MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-05-H12 - 5,5|6,5 kW Kühlen|Heizen
UVP 4.512,76 EUR2.803,62 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen
UVP 4.641,39 EUR2.883,16 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-09-H12 - 9,0|10,0 kW Kühlen|Heizen
UVP 5.209,91 EUR3.233,02 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-12-H12T - 11,6|12,2kW Kühlen|Heizen
UVP 6.439,77 EUR3.663,21 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-16-H12T - 14,0|16,0kW Kühlen|Heizen 400V
UVP 6.637,02 EUR3.774,47 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-14-H12T - 13,4|14,1 kW Kühlen|Heizen
UVP 6.567,40 EUR4.068,40 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-12-H12 - 11,60|12,50 kW Kühlen|Heizen4.764,55 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-14-H12 - 13,4|14,5 kW Kühlen|Heizen5.068,00 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-16-H12 - 14,0|16,2 kW Kühlen|Heizen5.125,12 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- S-Klima Kaltwassersatz SAL258RS2-IP-C | 27,10 | 25,8 kW Heizen|Kühlen
UVP 19.979,51 EUR14.344,26 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAL223RS2-IP-C | 24,3 | 22,3 kW Heizen|Kühlen16.722,68 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- S-Klima Kaltwassersatz SAL290RS2-IP-C | 31,40 | 29,0 kW Heizen|Kühlen19.122,01 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- S-Klima Kaltwassersatz SAL420RS2-IP-C | 48,6 | 42,0kW Heizen|Kühlen
UVP 28.709,23 EUR20.611,75 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima Kaltwassersatz MUENR-75-H12T(K) - 69,7|75,4 kW Kühlen|Heizen22.372,00 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- S-Klima Kaltwassersatz SAL550RS2-IP-C | 62,0 | 55,0kW Heizen|Kühlen
UVP 32.496,28 EUR23.330,66 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAL480RS2-IP-C | 54,0 | 48,0kW Heizen|Kühlen26.559,03 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- MundoClima Kaltwassersatz MUENR-90-H12T(K) - 82,0|90,0 kW Kühlen|Heizen26.951,12 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- S-Klima Kaltwassersatz SAL690RS2-IP-C | 73,4 | 68,9kW Heizen|Kühlen
UVP 41.685,46 EUR29.928,02 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAX521RS2-IP-C - 53,3 | 53,1 kW Heizen|Kühlen
UVP 43.005,11 EUR30.875,46 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAL800RS2-IP-C | 86,0 | 79,8kW Heizen|Kühlen
UVP 44.005,96 EUR31.594,02 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAX590RS2-IP-C - 66,7|58,8kW Heizen|Kühlen
UVP 45.467,88 EUR32.643,60 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAL880RS2-IP-C | 96,10 | 88,40kW Heizen|Kühlen
UVP 46.187,23 EUR33.160,06 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAX720RS2-IP-C - 79,1 | 72,4 kW Heizen|Kühlen
UVP 49.111,06 EUR35.259,22 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAX780RS2-IP-C - 85,0 | 78,4kW Heizen|Kühlen
UVP 51.373,16 EUR36.883,29 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - S-Klima Kaltwassersatz SAX850RS2-IP-C - 91,2 | 85,3kW Heizen|Kühlen
UVP 54.065,03 EUR38.815,92 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten - MundoClima (Chiller) wasserführend MUENR-140-H12T(K) 129,5|138,6 kW Kühlen|Heizen -R3249.340,26 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- MundoClima Kaltwassersatz MUENR-180-H12T(K) - 163,0|181,2 kW Kühlen|Heizen60.052,16 EUR ** inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Support Hotline
04163 / 833 93 27
Sie erreichen uns täglich zwischen 9:00 und 12:30 Uhr sowie zwischen 14:30-17:00 Uhr.
Schnellanfrage
Telefontermine bis 20 Uhr buchen
Telefontermine bis 20 Uhr buchen
Klimaanlage anfragen
Klimaanlage anfragen
var ifr = document.getElementById("JotFormIFrame-231362067768361");
if (ifr) {
var src = ifr.src;
var iframeParams = [];
if (window.location.href && window.location.href.indexOf("?") > -1) {
iframeParams = iframeParams.concat(window.location.href.substr(window.location.href.indexOf("?") + 1).split('&'));
}
if (src && src.indexOf("?") > -1) {
iframeParams = iframeParams.concat(src.substr(src.indexOf("?") + 1).split("&"));
src = src.substr(0, src.indexOf("?"))
}
iframeParams.push("isIframeEmbed=1");
ifr.src = src + "?" + iframeParams.join('&');
}
window.handleIFrameMessage = function(e) {
if (typeof e.data === 'object') { return; }
var args = e.data.split(":");
if (args.length > 2) { iframe = document.getElementById("JotFormIFrame-" + args[(args.length - 1)]); } else { iframe = document.getElementById("JotFormIFrame"); }
if (!iframe) { return; }
switch (args[0]) {
case "scrollIntoView":
iframe.scrollIntoView();
break;
case "setHeight":
iframe.style.height = args[1] + "px";
if (!isNaN(args[1]) && parseInt(iframe.style.minHeight) > parseInt(args[1])) {
iframe.style.minHeight = args[1] + "px";
}
break;
case "collapseErrorPage":
if (iframe.clientHeight > window.innerHeight) {
iframe.style.height = window.innerHeight + "px";
}
break;
case "reloadPage":
window.location.reload();
break;
case "loadScript":
if( !window.isPermitted(e.origin, ['jotform.com', 'jotform.pro']) ) { break; }
var src = args[1];
if (args.length > 3) {
src = args[1] + ':' + args[2];
}
var script = document.createElement('script');
script.src = src;
script.type = 'text/javascript';
document.body.appendChild(script);
break;
case "exitFullscreen":
if (window.document.exitFullscreen) window.document.exitFullscreen();
else if (window.document.mozCancelFullScreen) window.document.mozCancelFullScreen();
else if (window.document.mozCancelFullscreen) window.document.mozCancelFullScreen();
else if (window.document.webkitExitFullscreen) window.document.webkitExitFullscreen();
else if (window.document.msExitFullscreen) window.document.msExitFullscreen();
break;
}
var isJotForm = (e.origin.indexOf("jotform") > -1) ? true : false;
if(isJotForm && "contentWindow" in iframe && "postMessage" in iframe.contentWindow) {
var urls = {"docurl":encodeURIComponent(document.URL),"referrer":encodeURIComponent(document.referrer)};
iframe.contentWindow.postMessage(JSON.stringify({"type":"urls","value":urls}), "*");
}
};
window.isPermitted = function(originUrl, whitelisted_domains) {
var url = document.createElement('a');
url.href = originUrl;
var hostname = url.hostname;
var result = false;
if( typeof hostname !== 'undefined' ) {
whitelisted_domains.forEach(function(element) {
if( hostname.slice((-1 * element.length - 1)) === '.'.concat(element) || hostname === element ) {
result = true;
}
});
return result;
}
};
if (window.addEventListener) {
window.addEventListener("message", handleIFrameMessage, false);
} else if (window.attachEvent) {
window.attachEvent("onmessage", handleIFrameMessage);
}
Artikelpaket
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK 20 ZS-WF + SRC 20 ZS-W - 2,0|2,7 kW Kühlen|Heizen
UVP 1.389,79 EUR
849,99 EUR *
1 Set
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Artikelpaket
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK 25 ZS-WF + SRC 25 ZS-W2 - 2,5|3,2 kW Kühlen|Heizen
UVP 1.653,08 EUR
1.017,28 EUR *
1 Set
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Artikelpaket
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK 35 ZS-WF + SRC 35 ZS-W2 - 3,5|4,0 kW Kühlen|Heizen
UVP 1.940,10 EUR
1.293,40 EUR *
1 Set
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Artikelpaket
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK 50 ZS-WF + SRC 50 ZS-W - 5,0|5,8 kW Kühlen|Heizen
UVP 2.563,78 EUR
1.709,19 EUR *
1 Set
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten