MundoClima Klimaanlage MUPR09H11 - 2,6|2,9kW Kühlen|Heizen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit mind. 6 Monate
Lieferzeit mind. 6 Monate
- Artikel-Nr.: 157362
- Hersteller: MundoClima
- Varianten-Nr.: 110129
- Gewicht: 31,50 kg
- 1x Wandgerät
- 1x Außengerät ( 2,6 / 2,9kW Kühlen/Heizen)
- 1x IR-Fernbedienung
- Luftreinigungsfunktion mit Ionisator
- Infrarot Fernbedienung mit hinterleuchtetem Display inklusive
- Nachtmodus für besseren Schlaf
- besondernns leises Außengerät
- horizontale und vertikale Lamellen Bewegung
- automatische Erinnerungsfunktion zur Reinigung des Luftfilters
- automatischer Neustart
- schnelles Heizen und Kühlen im Turbo-Modus
- präzise Einstellung der Lüfterdrehzahl durch den DC-Motor
- *optional: WIFI Modul zur Steuerung per Sprachassistenten (z.B. Alexa)
1. Anzahl Geräte/Räume: | (1) Ein Innengerät |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,93 (0,82 - 3,37) |
Produktbezeichnung Außengerät: | MUPR-09-H11-E |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 20/22/32/37 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 55,5 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 291x726x210 |
Gewicht (kg): | 8 |
Flüssigkeitsleitung/Anschluss (Zoll/mm): | 1/4" |
Sauggasleitung/Anschluss (Zoll/mm): | 3/8" |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,73 (0,80 - 1,10) |
Verbrauch Heizen (kWh): | 854 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,77 (0,70 - 0,99) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,64 (1,03 - 3,22) |
Lautstärke: | 20 |
Leistung: | 2,64 |
Abmessungen BxHxT (mm): | 495x720x262 |
Gewicht (in kg): | 23,5 |
Vorfüllung Kältemittel: | 5 |
max. Leitungslänge: | 25 |
Produktbezeichnung Innengerät: | MUPR-09-H11-I |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 132 |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET / Innen- und Außengerät |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Hersteller: | Hersteller - MundoClima |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Pdesignh@-10 °C: | 2,8 |
Innengeräte: | 1 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 54 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Pdesignc@35 °C: | 2,5 |
Raumgröße: | 44 |
SEER / EER: | 7,4 |
SCOP / COP: | 4,1 |
Heizleistung (kW): | 2.93 |
1. Anzahl Geräte/Räume: | (1) Ein Innengerät |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,93 (0,82 - 3,37) |
Produktbezeichnung Außengerät: | MUPR-09-H11-E |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 20/22/32/37 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 55,5 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 291x726x210 |
Gewicht (kg): | 8 |
Flüssigkeitsleitung/Anschluss (Zoll/mm): | 1/4" |
Sauggasleitung/Anschluss (Zoll/mm): | 3/8" |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,73 (0,80 - 1,10) |
Verbrauch Heizen (kWh): | 854 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,77 (0,70 - 0,99) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,64 (1,03 - 3,22) |
Lautstärke: | 20 |
Leistung: | 2,64 |
Abmessungen BxHxT (mm): | 495x720x262 |
Gewicht (in kg): | 23,5 |
Vorfüllung Kältemittel: | 5 |
max. Leitungslänge: | 25 |
Produktbezeichnung Innengerät: | MUPR-09-H11-I |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 132 |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET / Innen- und Außengerät |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Hersteller: | Hersteller - MundoClima |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Pdesignh@-10 °C: | 2,8 |
Innengeräte: | 1 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 54 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Pdesignc@35 °C: | 2,5 |
Raumgröße: | 44 |
SEER / EER: | 7,4 |
SCOP / COP: | 4,1 |
Heizleistung (kW): | 2.93 |
MundoClima - Eine Marke der Salvador Escoda S.A.
Die Arbeit, Leistung und Hingabe von Salvador Escoda S.A. spiegelt die Zufriedenheit und das Vertrauen ihrer Kunden wieder. Komfort, Effizienz, Rentabilität und Zufriedenheit sind die Werte nach denen das Unternehmen strebt.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen und Lüftugnsgeräte von MundoClima.
Möchten Sie alle MundoClima-Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mundoclima/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Salvador Escoda / MundoClima erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.