MundoClima Klimaanlage 2x MUCSR12H11 + MUEX27H11.3 - 7,9|5,7 kW Kühlen|Heizen
- Artikel-Nr.: 168807
- Hersteller: MundoClima
- Varianten-Nr.: 133099
- Gewicht: 85,60 kg
- 2x Deckenkassette MUCSR12H11 (2x3,5kW)
- 2x Panel
- 1x Außengerät 7,9|5,7 kW Kühlen|Heizen
- 2x IR-Fernbedienung
- ökologischer dank R32 Kältemittel
- 360°- Design erreicht jede Ecke
- besonders kompakte Größe der Deckenkassette die sich gut und einfach verbauen lässt
- leicht zugängliche Kondensat Pumpe
- leiser energiesparender Gleichstrom Ventilatormotor
- Nacht Modus besonders leise für einen ruhigen Schlaf
- inkl. Twin Funktion ermöglicht zwei Inneneinheiten an die selbe Außeneinheit zu schließen
- leisere Außeneinheit durch ein Schallgedämpftes Außengitter
- Golden Fin Beschichtung des Wärmetauschers verhindert das Wachstum von Schimmel und Bakterien
- verschiedene Geschwindigkeiten des äußeren Ventilators
- Möglichkeit der direkten Zufuhr von Außenluft zum Innengerät
- inkl. Infrarot Fernbedienung
- inkl. passende Panel
- *optional Kabel Fernbedienung zur Wandbefestigung
- *optional Lan-Modul
- *optional Zentralsteuerung
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 2x Innen- + 1x Außengerät |
Produktbezeichnung Außengerät: | MUEX-27-H11.3 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 56 |
Pdesignc@35 °C: | 5,7 |
Pdesignh@-10 °C: | 7,9 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1995 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 8,21 (2,20-8,50) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,45 (0,23 - 3,25) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,21 (0,33 - 2,96) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 7,91 (3,03-8,50) |
Raumgröße: | 132 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 33/36/41 |
Produktbezeichnung Innengerät: | MUCSR-12-H11 |
Kälteleistung Innengerät: | 3,52 (0,85 ~ 4,11) kW |
Heizleistung Innengerät: | 3,81 (0,47 ~ 4,31) kW |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | MUCSR-12-H11 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,52 (0,85 ~ 4,11) kW |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 3,81 (0,47 ~ 4,31) kW |
Leistung: | 7,9 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 453 |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Zwei Innengeräte |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Hersteller: | Hersteller - MundoClima |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 58 |
max. Anzahl der Innengeräte: | 2 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Innengeräte: | 2 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Lautstärke: | 33 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
SEER / EER: | 6,1 |
SCOP / COP: | 4,0 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 55 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Heizleistung (kW): | 8.21 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 2x Innen- + 1x Außengerät |
Produktbezeichnung Außengerät: | MUEX-27-H11.3 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 56 |
Pdesignc@35 °C: | 5,7 |
Pdesignh@-10 °C: | 7,9 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1995 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 8,21 (2,20-8,50) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,45 (0,23 - 3,25) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,21 (0,33 - 2,96) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 7,91 (3,03-8,50) |
Raumgröße: | 132 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 33/36/41 |
Produktbezeichnung Innengerät: | MUCSR-12-H11 |
Kälteleistung Innengerät: | 3,52 (0,85 ~ 4,11) kW |
Heizleistung Innengerät: | 3,81 (0,47 ~ 4,31) kW |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | MUCSR-12-H11 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,52 (0,85 ~ 4,11) kW |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 3,81 (0,47 ~ 4,31) kW |
Leistung: | 7,9 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 453 |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Zwei Innengeräte |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Hersteller: | Hersteller - MundoClima |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 58 |
max. Anzahl der Innengeräte: | 2 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Innengeräte: | 2 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Lautstärke: | 33 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
SEER / EER: | 6,1 |
SCOP / COP: | 4,0 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 55 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Heizleistung (kW): | 8.21 |
MundoClima - Eine Marke der Salvador Escoda S.A.
Die Arbeit, Leistung und Hingabe von Salvador Escoda S.A. spiegelt die Zufriedenheit und das Vertrauen ihrer Kunden wieder. Komfort, Effizienz, Rentabilität und Zufriedenheit sind die Werte nach denen das Unternehmen strebt.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen und Lüftugnsgeräte von MundoClima.
Möchten Sie alle MundoClima-Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mundoclima/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Salvador Escoda / MundoClima erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.