Mitsubishi Heavy Klimaanlage SRK25ZSX-W + SRK35ZSX-W + SRK60ZSX-W + SCM71ZM-S - 7,1|8,6kW Kühlen|Hei
- Artikel-Nr.: 155156
- Hersteller: MitsubishiHeavy
- Varianten-Nr.: 363508
- Gewicht: 101,00 kg
- 1x Wandgerät SRK25ZSX-W mit 2,5|3,2kW Kühlen|Heizen
- 1x Wandgerät SRK35ZSX-W mit 3,5|4,3kW Kühlen|Heizen
- 1x Wandgerät SRK60ZSX-W mit 6,1|6,8kW Kühlen|Heizen
- 1x Außengerät SCM71ZM-S
- 3x Infrarotfernbedienung
- Optimale Luftverteilung durch verschieden einstellbare Pendellamellen
- sehr stilvolles, kompaktes und modernes Wandgerät
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Komfortable Infrarotfernbedienung mit Echtzeit- und intelligentem Komfort-Timer
- Flüsterleiser Betrieb - Schalldruckpegel ab 19 dB(A)
- Große Wurfweite
- Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
- Selbstdiagnosesystem
- ausgestattet mit energieeffizienter Inverter-Technologie
- kompakte, leistungsstarke und umweltschonende Geräte zum Kühlen und Heizen
- Ausgezeichnete Energieeffizienz dank Einsatz hochwertiger DC-Ventilatoren
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
- Adapterplatine SC-BIKN2-E in das Gerät integrierbar
- eingebauter Präsenzmelder für Energiesparfunktionen
- großer Betriebsbereich von -15°C bis +43°C
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A+ |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 7,1 (1,8 - 8,8) |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 35 ZSX-W |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,5 (1,0 - 3,9) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,5 (0,8 - 5,0) |
Kälteleistung Innengerät: | 2,5 (0,9 - 3,4) |
Heizleistung Innengerät: | 3,4 (0,8 - 4,2) |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 60 ZSX-W |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 6,0 (1,2 - 7,0) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 6,8 (1,1 - 7,5) |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 100 |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 100 m² | 6,0 kW |
SCOP / COP: | SCOP 3,9 |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 71 ZM-S |
Verbrauch Heizen (kWh): | 2.682 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 8,6 (1,5 - 9,4) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,74 (0,48 - 2,75) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,00 (0,60 - 3,35) |
SEER / EER: | SEER 6,1 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 409 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/25/33/39 // 19/27/34/40 - 19/26/35/43 // 19/28/35/42 - 22/33/41/48 // 23/34/42/47 (Kühlen/Heizen) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 750x953x340 |
Gewicht (in kg): | 62,0 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 70 |
Pdesignc@35 °C: | 7,1 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 25 ZSX-W |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Kältemittel: | R410 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+ |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Lautstärke: | 19 |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 65 |
Gewicht (kg): | 13,0 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Pdesignh@-10 °C: | 7,3 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Innengeräte: | 3 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 62 |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 41 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 52/54 (Kühlen/Heizen) |
Raumgröße: | 118 |
Leistung: | 7,1 |
GWP Wert: | 2.088 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 305x920x220 |
Heizleistung (kW): | 8.6 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A+ |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 7,1 (1,8 - 8,8) |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 35 ZSX-W |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,5 (1,0 - 3,9) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,5 (0,8 - 5,0) |
Kälteleistung Innengerät: | 2,5 (0,9 - 3,4) |
Heizleistung Innengerät: | 3,4 (0,8 - 4,2) |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 60 ZSX-W |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 6,0 (1,2 - 7,0) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 6,8 (1,1 - 7,5) |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 100 |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 100 m² | 6,0 kW |
SCOP / COP: | SCOP 3,9 |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 71 ZM-S |
Verbrauch Heizen (kWh): | 2.682 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 8,6 (1,5 - 9,4) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,74 (0,48 - 2,75) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,00 (0,60 - 3,35) |
SEER / EER: | SEER 6,1 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 409 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/25/33/39 // 19/27/34/40 - 19/26/35/43 // 19/28/35/42 - 22/33/41/48 // 23/34/42/47 (Kühlen/Heizen) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 750x953x340 |
Gewicht (in kg): | 62,0 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 70 |
Pdesignc@35 °C: | 7,1 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 25 ZSX-W |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Kältemittel: | R410 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+ |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Lautstärke: | 19 |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 65 |
Gewicht (kg): | 13,0 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Pdesignh@-10 °C: | 7,3 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Innengeräte: | 3 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 62 |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 41 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 52/54 (Kühlen/Heizen) |
Raumgröße: | 118 |
Leistung: | 7,1 |
GWP Wert: | 2.088 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 305x920x220 |
Heizleistung (kW): | 8.6 |
Mitsubishi Heavy
"Move the world forward", "Mission net zero" oder "Supporting Protection of Biodiversity". Diese drei Versprechen werden von Mitsubishi Heavy Industries gelenkt und gelebt. Übersetzt bedeutet das, die Welt voranbringen, eine CO₂ freie Umwelt zu fördern und die Unterstützung des Schutzes der biologischen Vielfalt zu schaffen. Diese drei Grundgedanken prägen das Handeln des Unternehmens, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy.
Möchten Sie alle Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mitsubishi-heavy/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Mitsubishi Heavy erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.