Mitsubishi Heavy Klimaanlage 3x SRK35ZS-WT + SCM60ZM-S - 6,0|6,8 kW Kühlen|Heizen
- Artikel-Nr.: 150424
- Hersteller: MitsubishiHeavy
- Varianten-Nr.: 363402
- Gewicht: 78,00 kg
- 3x Wandgerät SRK35ZS-WT
- 1x Außengerät SCM60ZM-S
- 3x Infrarotfernbedienung
- Optimale Luftverteilung durch verschieden einstellbare Pendellamellen
- sehr stilvolles, kompaktes und modernes Wandgerät
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Komfortable Infrarotfernbedienung mit Echtzeit- und intelligentem Komfort-Timer
- Flüsterleiser Betrieb - Schalldruckpegel ab 19 dB(A)
- Große Wurfweite
- Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
- Selbstdiagnosesystem
- ausgestattet mit energieeffizienter Inverter-Technologie
- kompakte, leistungsstarke und umweltschonende Geräte zum Kühlen und Heizen
- Ausgezeichnete Energieeffizienz dank Einsatz hochwertiger DC-Ventilatoren
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
- großer Betriebsbereich von -15°C bis +43°C
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Pdesignc@35 °C: | 6,0 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 50/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Kälteleistung Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/26/30/40 // 19/25/36/41 (Kühlen/ Heizen) |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,8 (1,5 - 7,8) |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 60 ZM-S |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,0 (1,8 - 7,5) |
SCOP / COP: | SCOP 4,00 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,43 (0,50 - 2,39) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,51 (0,60 - 3,00) |
SEER / EER: | SEER 6,30 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 338 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 2.544 |
Abmessungen BxHxT (mm): | 640x915x290 |
Gewicht (in kg): | 49,0 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 40 |
Pdesignh@-10 °C: | 7,1 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A |
Kältemittel: | R410 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 63 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Gewicht (kg): | 9,5 |
Lautstärke: | 19 |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 58 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Abmessungen HxBxT (mm): | 290x870x230 |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 54 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Innengeräte: | 3 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 58 |
Leistung: | 6,0 |
Raumgröße: | 100 |
GWP Wert: | 2.088 |
Heizleistung (kW): | 6.8 |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Pdesignc@35 °C: | 6,0 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 50/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Kälteleistung Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/26/30/40 // 19/25/36/41 (Kühlen/ Heizen) |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,8 (1,5 - 7,8) |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 60 ZM-S |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,0 (1,8 - 7,5) |
SCOP / COP: | SCOP 4,00 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,43 (0,50 - 2,39) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,51 (0,60 - 3,00) |
SEER / EER: | SEER 6,30 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 338 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 2.544 |
Abmessungen BxHxT (mm): | 640x915x290 |
Gewicht (in kg): | 49,0 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 40 |
Pdesignh@-10 °C: | 7,1 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A |
Kältemittel: | R410 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 63 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Gewicht (kg): | 9,5 |
Lautstärke: | 19 |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 58 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Abmessungen HxBxT (mm): | 290x870x230 |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 54 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Innengeräte: | 3 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 58 |
Leistung: | 6,0 |
Raumgröße: | 100 |
GWP Wert: | 2.088 |
Heizleistung (kW): | 6.8 |
Mitsubishi Heavy
"Move the world forward", "Mission net zero" oder "Supporting Protection of Biodiversity". Diese drei Versprechen werden von Mitsubishi Heavy Industries gelenkt und gelebt. Übersetzt bedeutet das, die Welt voranbringen, eine CO₂ freie Umwelt zu fördern und die Unterstützung des Schutzes der biologischen Vielfalt zu schaffen. Diese drei Grundgedanken prägen das Handeln des Unternehmens, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy.
Möchten Sie alle Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mitsubishi-heavy/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Mitsubishi Heavy erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.