Mitsubishi Heavy Klimaanlage SRK20ZS-WT + SRK35ZS-WT + SRK50ZS-WT + SCM60ZS-W - 6,0|6,8kW Kühlen|Hei
- Artikel-Nr.: 149865
- Hersteller: MitsubishiHeavy
- Varianten-Nr.: 363075
- Gewicht: 77,50 kg
- 1x Wandgerät SRK20ZS-WT mit 2,0|2,7kW Kühlen|Heizen
- 1x Wandgerät SRK35ZS-WT mit 3,5|4,0kW Kühlen|Heizen
- 1x Wandgerät SRK50ZS-WT mit 5,0|5,8kW Kühlen|Heizen
- 1x Außengerät SCM60ZS-W
- 3x Infrarotfernbedienung
- Optimale Luftverteilung durch verschieden einstellbare Pendellamellen
- sehr stilvolles, kompaktes und modernes Wandgerät
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Komfortable Infrarotfernbedienung mit Echtzeit- und intelligentem Komfort-Timer
- Flüsterleiser Betrieb - Schalldruckpegel ab 19 dB(A)
- Große Wurfweite - bis zu 8 Meter
- Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
- Selbstdiagnosesystem
- ausgestattet mit energieeffizienter Inverter-Technologie
- kompakte, leistungsstarke und sehr umweltfreundliche Geräte zum Kühlen und Heizen
- Modellabhängig:Heizbetrieb bis -15°C Außentemperatur / Kühlbetrieb bis -15°C Außentemperatur
- Ausgezeichnete Energieeffizienz dank Einsatz hochwertiger DC-Ventilatoren
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
- großer Betriebsbereich von -15°C bis +46°C
- Kältemittel R32
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Pdesignc@35 °C: | 6,0 |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 60 ZS-W |
SEER / EER: | SEER 7,60 |
Kälteleistung Innengerät: | 2,0 (0,9 - 2,7) |
Heizleistung Innengerät: | 3,0 (0,8 - 3,6) |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 50/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Gewicht (kg): | 9,5 / 10,0 |
SCOP / COP: | SCOP 4,40 |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,8 (1,7 - 7,8) |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 20 ZS-WT |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,32 (0,43 - 2,28) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,40 (0,32 - 2,80) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,0 (1,7 - 7,5) |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 5,0 (1,2 - 5,8) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 5,8 (1,1 - 6,4) |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 50 ZS-WT |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/22/25/34 // 19/23/29/36 - 19/26/30/40 // 19/25/36/41 - 22/28/36/46 // 24/31/37/46 (Kühlen/ Heizen) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 640x915x290 |
Gewicht (in kg): | 48,5 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 40 |
Pdesignh@-10 °C: | 4,7 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 290x870x230 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 33 |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Lautstärke: | 19 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.495 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 59 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 277 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Innengeräte: | 3 |
Leistung: | 6,0 |
Raumgröße: | 100 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 83 |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 83 m² | 5,0 kW |
Heizleistung (kW): | 6.8 |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Pdesignc@35 °C: | 6,0 |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 60 ZS-W |
SEER / EER: | SEER 7,60 |
Kälteleistung Innengerät: | 2,0 (0,9 - 2,7) |
Heizleistung Innengerät: | 3,0 (0,8 - 3,6) |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,5 (1,1 - 3,7) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,5 (0,9 - 4,9) |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 35 ZS-WT |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 50/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Gewicht (kg): | 9,5 / 10,0 |
SCOP / COP: | SCOP 4,40 |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,8 (1,7 - 7,8) |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 20 ZS-WT |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,32 (0,43 - 2,28) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,40 (0,32 - 2,80) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,0 (1,7 - 7,5) |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 5,0 (1,2 - 5,8) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 5,8 (1,1 - 6,4) |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 50 ZS-WT |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/22/25/34 // 19/23/29/36 - 19/26/30/40 // 19/25/36/41 - 22/28/36/46 // 24/31/37/46 (Kühlen/ Heizen) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 640x915x290 |
Gewicht (in kg): | 48,5 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 40 |
Pdesignh@-10 °C: | 4,7 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 290x870x230 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 33 |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Lautstärke: | 19 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.495 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 59 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 277 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 58 |
Innengeräte: | 3 |
Leistung: | 6,0 |
Raumgröße: | 100 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 83 |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 83 m² | 5,0 kW |
Heizleistung (kW): | 6.8 |
Mitsubishi Heavy
"Move the world forward", "Mission net zero" oder "Supporting Protection of Biodiversity". Diese drei Versprechen werden von Mitsubishi Heavy Industries gelenkt und gelebt. Übersetzt bedeutet das, die Welt voranbringen, eine CO₂ freie Umwelt zu fördern und die Unterstützung des Schutzes der biologischen Vielfalt zu schaffen. Diese drei Grundgedanken prägen das Handeln des Unternehmens, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy.
Möchten Sie alle Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mitsubishi-heavy/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Mitsubishi Heavy erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.