Mitsubishi Heavy Klimaanlage 2x SRK20ZS-W + SRK25ZS-W + SCM50ZS-W - 5,0|6,0 kW Kühlen|Heizen
- Artikel-Nr.: 148426
- Hersteller: MitsubishiHeavy
- Varianten-Nr.: 363044
- Gewicht: 77,00 kg
- 2x Wandgerät SRK20ZS-W
- 1x Wandgerät SRK25ZS-W
- 1x Außengerät SCM50ZS-W
- 3x Infrarotfernbedienung
- Optimale Luftverteilung durch verschieden einstellbare Pendellamellen
- sehr stilvolles, kompaktes und modernes Wandgerät
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Komfortable Infrarotfernbedienung mit Echtzeit- und intelligentem Komfort-Timer
- Flüsterleiser Betrieb - Schalldruckpegel ab 19 dB(A)
- Große Wurfweite - bis zu 8 Meter
- Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
- Selbstdiagnosesystem
- ausgestattet mit energieeffizienter Inverter-Technologie
- kompakte, leistungsstarke und sehr umweltfreundliche Geräte zum Kühlen und Heizen
- Modellabhängig:Heizbetrieb bis -15°C Außentemperatur / Kühlbetrieb bis -15°C Außentemperatur
- Ausgezeichnete Energieeffizienz dank Einsatz hochwertiger DC-Ventilatoren
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
- großer Betriebsbereich von -15°C bis +46°C
- Kältemittel R32
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,02 (0,43 - 2,15) |
Pdesignh@-10 °C: | 4,7 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 49/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 50 ZS-W |
Kälteleistung Innengerät: | 2,0 (0,9 - 2,7) |
Heizleistung Innengerät: | 3,0 (0,8 - 3,6) |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 20 ZS-W |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 2,0 (0,9 - 2,7) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 3,0 (0,8 - 3,6) |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 50 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/22/25/34 // 19/23/29/36 - 19/23/28/36 // 19/24/30/39 (Kühlen/ Heizen) |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,0 (1,0 - 7,5) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,16 (0,32 - 2,50) |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 237 |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 5,0 (1,7 - 7,1) |
SEER / EER: | SEER 7,40 |
SCOP / COP: | SCOP 4,40 |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 25 ZS-W |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 2,5 (0,9 - 3,2) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 3,4 (0,8 - 4,1) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 640x915x290 |
Gewicht (in kg): | 48,5 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 40 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 290x870x230 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.495 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
Raumgröße: | 83 |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 33 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 20 ZS-W |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Gewicht (kg): | 9,5 |
Lautstärke: | 19 |
Leistung: | 5,0 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 42 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Innengeräte: | 3 |
Pdesignc@35 °C: | 5,0 |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 33 |
Heizleistung (kW): | 6 |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,02 (0,43 - 2,15) |
Pdesignh@-10 °C: | 4,7 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 49/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Produktbezeichnung Außengerät: | SCM 50 ZS-W |
Kälteleistung Innengerät: | 2,0 (0,9 - 2,7) |
Heizleistung Innengerät: | 3,0 (0,8 - 3,6) |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | SRK 20 ZS-W |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 2,0 (0,9 - 2,7) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 3,0 (0,8 - 3,6) |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 50 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/22/25/34 // 19/23/29/36 - 19/23/28/36 // 19/24/30/39 (Kühlen/ Heizen) |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 6,0 (1,0 - 7,5) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,16 (0,32 - 2,50) |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 237 |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 5,0 (1,7 - 7,1) |
SEER / EER: | SEER 7,40 |
SCOP / COP: | SCOP 4,40 |
Kältemittelanschlüsse: | 3 x 6 / 3 x 10 |
Produktbezeichnung 3tes Innengerät: | SRK 25 ZS-W |
Kälteleistung 3tes Innengerät: | 2,5 (0,9 - 3,2) |
Heizleistung 3tes Innengerät: | 3,4 (0,8 - 4,1) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 640x915x290 |
Gewicht (in kg): | 48,5 |
Vorfüllung Kältemittel: | 40 |
max. Leitungslänge: | 40 |
Abmessungen HxBxT (mm): | 290x870x230 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.495 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 3x Innen- + 1x Außengerät |
Raumgröße: | 83 |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 33 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SRK 20 ZS-W |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Heavy |
Gewicht (kg): | 9,5 |
Lautstärke: | 19 |
Leistung: | 5,0 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 3tes IG: | 42 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Drei Innengeräte |
Raumgröße 3 - bei 60W/m²: | R3: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Innengeräte: | 3 |
Pdesignc@35 °C: | 5,0 |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 33 |
Heizleistung (kW): | 6 |
Mitsubishi Heavy
"Move the world forward", "Mission net zero" oder "Supporting Protection of Biodiversity". Diese drei Versprechen werden von Mitsubishi Heavy Industries gelenkt und gelebt. Übersetzt bedeutet das, die Welt voranbringen, eine CO₂ freie Umwelt zu fördern und die Unterstützung des Schutzes der biologischen Vielfalt zu schaffen. Diese drei Grundgedanken prägen das Handeln des Unternehmens, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy.
Möchten Sie alle Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mitsubishi-heavy/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Mitsubishi Heavy erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.