Mitsubishi Electric Klimaanlage M-Serie SEZ-M35DA+SUZ-M35VA
- Artikel-Nr.: 53507
- Hersteller: MitsubishiElectric
- Varianten-Nr.: 366966
- Gewicht: 56,00 kg
- 1x Kanaleinbaugerät SEZ-M35DA
- 1x Außengerät SUZ-M35VA
- Einfach in niedrige Decken zu integrieren - Niedrige Einbauhöhe von nur 200mm
- Drei Gebläsegeschwindigkeiten einstellbar : Niedrig / Mittel / Hoch
- SCOP bis 4,1 / SEER bis 5,9
- Schalldruckpegel ab 23 dB(A)
- im Verhältnis zur Anlagenleistung sehr leise
- Energieeffizienzklasse A / A
- *optional: Kabelfernbedienung mit Wochentimer
- *optional: Kondensatpumpe - Förderhöhe bis zu 55 cm
- *optional: Infrarot Fernbedienung
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A+ |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 3,5 (0,7 - 3,9) |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 48 / 48 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,07 |
SEER / EER: | 5,9 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Electric |
Pdesignh@-10 °C: | 2,3 |
Produktbezeichnung Außengerät: | SUZ-M35VA |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 207 |
SCOP / COP: | 4,1 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 884 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SEZ-M35DA |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 23 / 28 / 33 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 4,2 (1,1 - 5,0) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,00 |
Vorfüllung Kältemittel: | 7 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 59 |
Lautstärke: | 23 |
1. Anzahl Geräte/Räume: | (1) Ein Innengerät |
Raumgröße: | 58 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET / Innen- und Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+ |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 58 |
Leistung: | 3,5 |
Pdesignc@35 °C: | 3,5 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 53 |
Innengeräte: | 1 |
Kältemittelanschlüsse: | 6/10 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
3. Art des Innengerätes: | Kanalgerät |
max. Leitungslänge: | 20 |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A+ |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 3,5 (0,7 - 3,9) |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 48 / 48 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,07 |
SEER / EER: | 5,9 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Electric |
Pdesignh@-10 °C: | 2,3 |
Produktbezeichnung Außengerät: | SUZ-M35VA |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 207 |
SCOP / COP: | 4,1 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 884 |
Produktbezeichnung Innengerät: | SEZ-M35DA |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 23 / 28 / 33 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 4,2 (1,1 - 5,0) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,00 |
Vorfüllung Kältemittel: | 7 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 59 |
Lautstärke: | 23 |
1. Anzahl Geräte/Räume: | (1) Ein Innengerät |
Raumgröße: | 58 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET / Innen- und Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+ |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 58 |
Leistung: | 3,5 |
Pdesignc@35 °C: | 3,5 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 53 |
Innengeräte: | 1 |
Kältemittelanschlüsse: | 6/10 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
3. Art des Innengerätes: | Kanalgerät |
max. Leitungslänge: | 20 |
Mitsubishi Electric
"Changes for the Better" - der Slogan und Leitfaden nach dem Mitsubishi Electric handelt. Stets das Ziel vor Augen, mit Leidenschaft und Engagement den Weg in eine bessere, nachhaltigere und innovative Zukunft zu ebnen.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen, Wärmepumpen und Lüftungsgeräte von Electric.
Möchten Sie alle Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mitsubishi-electric/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Mitsubishi Electric erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.