Mitsubishi Electric Klimaanlage Premium 2x MSZ-EF22VGKS + MXZ-2F42VF3 - 4,2|4,5 kW Kühlen|Heizen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit mind. 6 Monate
Lieferzeit mind. 6 Monate
- Artikel-Nr.: 1918
- Hersteller: MitsubishiElectric
- Varianten-Nr.: 366887
- Gewicht: 60,00 kg
- 2x Wandgerät MSZ-EF22VGKS
- 1x Außengerät MXZ-2F42VF3
- 2x IR-Fernbedienung
- flüsterleiser Betrieb
- Kältemittel R32
- Schalldruckpegel schon ab 19 dB(A)
- Silber-Ionen- Filter: extrem hohe Luftreinigung / Allergene, Gerüche, Bakterien werden aus der Luft abgeschieden
- i-save: bevorzugter Betriebszustand wird gespeichert
- flexibel: mit dem LEV-Kit am City Multi-System anschließbar
- MELCloud WiFi-Adapter standardmäßig integriert
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 37 |
Kältemittelanschlüsse: | 2 x 6 / 2 x 10 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Electric |
Heizleistung Innengerät: | 3,3 |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 3,3 |
SCOP / COP: | 4,4 |
Pdesignh@-10 °C: | 3,2 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.018 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 2,2 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 21/36 |
Raumgröße: | 70 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 46/51 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 4,5 (1,0 - 4,8) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,0 |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 4,2 (1,1 - 4,4) |
Produktbezeichnung Innengerät: | MSZ-EF22VGKS |
Produktbezeichnung Außengerät: | MXZ-2F42VF3 |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | MSZ-EF22VGKS |
max. Leitungslänge: | 30 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 201 |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 2x Innen- + 1x Außengerät |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 37 |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Zwei Innengeräte |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A++ |
GWP Wert: | 2088 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Innengeräte: | 2 |
Kälteleistung Innengerät: | 2,2 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+++ |
Kältemittel: | R32 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 60 |
Pdesignc@35 °C: | 4,2 |
SEER / EER: | 7,3 |
Lautstärke: | 21 |
Leistung: | 4,2 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 60 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,93 |
Vorfüllung Kältemittel: | 20 |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 37 |
Kältemittelanschlüsse: | 2 x 6 / 2 x 10 |
Hersteller: | Hersteller - Mitsubishi Electric |
Heizleistung Innengerät: | 3,3 |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 3,3 |
SCOP / COP: | 4,4 |
Pdesignh@-10 °C: | 3,2 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.018 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 2,2 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 21/36 |
Raumgröße: | 70 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 46/51 |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 4,5 (1,0 - 4,8) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,0 |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 4,2 (1,1 - 4,4) |
Produktbezeichnung Innengerät: | MSZ-EF22VGKS |
Produktbezeichnung Außengerät: | MXZ-2F42VF3 |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | MSZ-EF22VGKS |
max. Leitungslänge: | 30 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 201 |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 2x Innen- + 1x Außengerät |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 37 |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Zwei Innengeräte |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A++ |
GWP Wert: | 2088 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 33 m² | 2,0 kW |
Innengeräte: | 2 |
Kälteleistung Innengerät: | 2,2 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+++ |
Kältemittel: | R32 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 60 |
Pdesignc@35 °C: | 4,2 |
SEER / EER: | 7,3 |
Lautstärke: | 21 |
Leistung: | 4,2 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 60 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,93 |
Vorfüllung Kältemittel: | 20 |
Mitsubishi Electric
"Changes for the Better" - der Slogan und Leitfaden nach dem Mitsubishi Electric handelt. Stets das Ziel vor Augen, mit Leidenschaft und Engagement den Weg in eine bessere, nachhaltigere und innovative Zukunft zu ebnen.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen, Wärmepumpen und Lüftungsgeräte von Electric.
Möchten Sie alle Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/mitsubishi-electric/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Mitsubishi Electric erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.