DAIKIN Wärmepumpe 3 R F | EBVZ16S23D9W + ERLA16DW1 | 16kW Heizen |WW BiZ.
- Artikel-Nr.: 169305
- Hersteller: Daikin
- Varianten-Nr.: 354877
- Gewicht: 234,00 kg
- 1x Innengerät mit integriertem Speicher 230L ( Heizung, Warmwasser) EBVZ16S23D9W mit Bi-Bereich Funktion
- 1x Außengerät ERLA16DW1 (16kW)
- Energieeffizienz bis zu A+++
- hohe Leistungsfähigkeit
- Innengerät optisch modern und sehr elegant gestaltet
- kleine Aufstellfläche in integrierbaren Maß
- Bi-Bereich Funktion zum anschließen von zwei Heizkreisen
- alle Hydraulikkomponenten bereits werkseitig vormontiert
- einfache Installation - alle Gerätekomponenten von vorn oder oben zugänglich
- inkl. Überstömventil, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe, Füll- und Entleerungshähne und Schlamm- und Magnetabscheider
- Elektroheizstab integriert
- Edelstahlspeicher integriert
- Überblick von überall mit Daikin Eye
- Regelung von unterwegs über Tablet, PC oder Smartphone
- hochauflösendes Farbdisplay
- Ausführung: Warmwasser, Heizen
- Außeneinheit mit Inverter Technologie
- Hohe Leistungsklasse mit nur einem Ventilator
- sehr gute Saisonale Effizienz
- Außeneinheit im modernem Design mit hellgrauem Gehäuse und Schwarzem Lüftungsgitter
- Einfache Installation des Außengerätes
- bei Außentemperaturen von bis zu -25°C gewinnt das Außengerät noch Wärme aus der Luft
- Installateur freundlich gestaltet
- Umweltfreundliches R-32 Kältemittel
- *optionale WLAN Funktion
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
COP A7 / W35: | 4.53 |
Produktbezeichnung Außengerät: | ERLA16DW1 |
Heizleistung A2 / W35 (kW): | 12 |
Heizleistung A-7 / W35 (kW): | 12.3 |
Heizleistung A7 / W35 (kW): | 15.9 |
Kühlleistung A35 / W18 (kW): | 15.7 |
COP A -7 / W35: | 2.87 |
EER A35 / W18: | 4.11 |
Maße HxBxT (mm): | 870x1100x460 |
EER A35 / W7: | 2.91 |
Kältemittel Typ/GWP/Füllmenge: | R32/675/3,8 |
Betriebsbereich Heizung min./max. (°C): | -25 ~ 35 |
Betriebsbereich Trinkwasser min./max. (°C TK): | -25 ~ 35 |
Abmessungen (mm) HxTxB: | 1855x634x595 |
Gewicht: | 133 |
Produktbezeichnung Innengerät: | EBVZ16S23D9W |
COP A2 / W35: | 4.01 |
Speicher-Nennvolumen: | 230 |
Gerätetyp: | SET / Innen- und Außengerät |
Textfeld-Empfehlung: | BaFa ✔ |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+++ |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Lautstärke: | 62 |
Leistung: | 16 |
Speicher Literangabe: | 230 |
Energieeffizienzklasse bei VL-Temp 35°C: | A+++ |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 35°C): | 181 |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 55°C): | 130 |
Empfehlung: | 1 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 44 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 30 |
Schallleistungspegel (dB(A)): | 44 |
Gewicht brutto: | 101 |
Betriebsbereich Kühlung min./max. (°C TK): | 10 ~ 43 |
Spannungversorgung: | 400 |
Rohrleitungsanschlüsse: | G1" (Zoll) AG/IG |
Kühlleistung A35 / W7 (kW): | 13.6 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
COP A7 / W35: | 4.53 |
Produktbezeichnung Außengerät: | ERLA16DW1 |
Heizleistung A2 / W35 (kW): | 12 |
Heizleistung A-7 / W35 (kW): | 12.3 |
Heizleistung A7 / W35 (kW): | 15.9 |
Kühlleistung A35 / W18 (kW): | 15.7 |
COP A -7 / W35: | 2.87 |
EER A35 / W18: | 4.11 |
Maße HxBxT (mm): | 870x1100x460 |
EER A35 / W7: | 2.91 |
Kältemittel Typ/GWP/Füllmenge: | R32/675/3,8 |
Betriebsbereich Heizung min./max. (°C): | -25 ~ 35 |
Betriebsbereich Trinkwasser min./max. (°C TK): | -25 ~ 35 |
Abmessungen (mm) HxTxB: | 1855x634x595 |
Gewicht: | 133 |
Produktbezeichnung Innengerät: | EBVZ16S23D9W |
COP A2 / W35: | 4.01 |
Speicher-Nennvolumen: | 230 |
Gerätetyp: | SET / Innen- und Außengerät |
Textfeld-Empfehlung: | BaFa ✔ |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+++ |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Lautstärke: | 62 |
Leistung: | 16 |
Speicher Literangabe: | 230 |
Energieeffizienzklasse bei VL-Temp 35°C: | A+++ |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 35°C): | 181 |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 55°C): | 130 |
Empfehlung: | 1 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 44 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 30 |
Schallleistungspegel (dB(A)): | 44 |
Gewicht brutto: | 101 |
Betriebsbereich Kühlung min./max. (°C TK): | 10 ~ 43 |
Spannungversorgung: | 400 |
Rohrleitungsanschlüsse: | G1" (Zoll) AG/IG |
Kühlleistung A35 / W7 (kW): | 13.6 |
Daikin
Ein klarer und starker Weg in eine grüne & gesunde Zukunft - ein wesentliches Merkmal von Daikin. Die wichtigsten Grundwerte wie Komfort, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit sind steht im Fokus mit Blick auf die Zukunft unserer Erde.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen, Wärmepumpen und Lüftungsgeräte von Daikin.
Möchten Sie alle Daikin-Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/daikin/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Daikin erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.