DAIKIN Wärmepumpe 3 R ECH²O | EBSH11P50D + ERLA11DW1 | 11,0kW Heizen | WW
- Artikel-Nr.: 169272
- Hersteller: Daikin
- Varianten-Nr.: 356151
- Gewicht: 215,00 kg
- 1x Innengerät mit integriertem Speicher 500L ( Heizung, Warmwasser) EBSH11P50D
- 1x Außengerät ERLA11DW1 (11kW)
- 1x Inline Backupheater
- 1x Anschluss-Set
- Energieeffizienz bis zu A+++
- Integrierte Solareinheit für höchsten Komfort bei Heizen und Warmwasser
- "Smart Grid"-fähig kann Wärmeenergie für Raumheizen und Warmwasserbereitung zum jeweils günstigsten Energietarif erzeugen und nahezu verlustfrei speichern.
- Zukunftsorientierte Nutzung erneuerbarer Energie
- Innovativer hochwertiger Trinkwasserspeicher
- Frischwasserprinzip für hygienisch reines Wasser keine thermische Legionellen-Desinfektion erforderlich
- Wartungsfreier Speicher: keine Korrosion, keine Anode, kein Kesselstein
- geringer Wärmeverlust dank hochwertiger Isolierung
- Intelligentes Wärmespeichermanagement: durchgehendes Heizen während des Abtauens und Nutzen der gespeicherten Wärme für Raumheizen
- Nutzerfreundliches Design mit symbolbasierender Menüführung
- Aktuelle Status Anzeige
- Außeneinheit mit Inverter Technologie
- Hohe Leistungsklasse des Außengerätes mit nur einem Ventilator
- modernes Außengeräte- Design mit hellgrauem Gehäuse und Schwarzem Lüftungsgitter
- Einfache Installation und geringer Platzbedarf
- bei Außentemperaturen von bis zu -25°C gewinnt das Außengerät noch Wärme aus der Luft
- Installateur freundlich gestaltet
- Hohe Leistungsklasse mit nur einem Ventilator
- Einfache Installation und geringer Platzbedarf
- *Optional Steuerung über App möglich
- Umweltfreundliches R-32 Kältemittel
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
COP A2 / W35: | 4.01 |
Maße HxBxT (mm): | 870x1100x460 |
Heizleistung A2 / W35 (kW): | 9 |
Heizleistung A-7 / W35 (kW): | 8.7 |
Heizleistung A7 / W35 (kW): | 10.5 |
Kühlleistung A35 / W18 (kW): | 11.8 |
COP A -7 / W35: | 2.92 |
COP A7 / W35: | 4.83 |
Gewicht: | 114 |
EER A35 / W18: | 4.7 |
EER A35 / W7: | 3.22 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 44,7 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 36,8 |
Kältemittel Typ/GWP/Füllmenge: | R32/675/3,8 |
Betriebsbereich Heizung min./max. (°C): | -25 ~ 35 |
Betriebsbereich Trinkwasser min./max. (°C TK): | -25 ~ 35 |
Produktbezeichnung Außengerät: | ERLA11DW1 |
Abmessungen (mm) HxTxB: | 1910x817x792 |
Gerätetyp: | SET / Innen- und Außengerät |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 55°C): | 128 |
Innengeräte: | 1 |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+++ |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Lautstärke: | 62 |
Leistung: | 11 |
Speicher Literangabe: | 477 |
Energieeffizienzklasse bei VL-Temp 35°C: | A+++ |
Textfeld-Empfehlung: | BaFa ✔ |
Produktbezeichnung Innengerät: | EBSX11P50D |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 35°C): | 186 |
Gewicht brutto: | 101 |
Betriebsbereich Kühlung min./max. (°C TK): | 10 ~ 43 |
Spannungversorgung: | 400 |
Rohrleitungsanschlüsse: | G1" (Zoll) AG/IG |
Empfehlung: | 1 |
Schallleistungspegel (dB(A)): | 44,7 |
Kühlleistung A35 / W7 (kW): | 11.1 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 62 |
COP A2 / W35: | 4.01 |
Maße HxBxT (mm): | 870x1100x460 |
Heizleistung A2 / W35 (kW): | 9 |
Heizleistung A-7 / W35 (kW): | 8.7 |
Heizleistung A7 / W35 (kW): | 10.5 |
Kühlleistung A35 / W18 (kW): | 11.8 |
COP A -7 / W35: | 2.92 |
COP A7 / W35: | 4.83 |
Gewicht: | 114 |
EER A35 / W18: | 4.7 |
EER A35 / W7: | 3.22 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 44,7 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 36,8 |
Kältemittel Typ/GWP/Füllmenge: | R32/675/3,8 |
Betriebsbereich Heizung min./max. (°C): | -25 ~ 35 |
Betriebsbereich Trinkwasser min./max. (°C TK): | -25 ~ 35 |
Produktbezeichnung Außengerät: | ERLA11DW1 |
Abmessungen (mm) HxTxB: | 1910x817x792 |
Gerätetyp: | SET / Innen- und Außengerät |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 55°C): | 128 |
Innengeräte: | 1 |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+++ |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Lautstärke: | 62 |
Leistung: | 11 |
Speicher Literangabe: | 477 |
Energieeffizienzklasse bei VL-Temp 35°C: | A+++ |
Textfeld-Empfehlung: | BaFa ✔ |
Produktbezeichnung Innengerät: | EBSX11P50D |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 35°C): | 186 |
Gewicht brutto: | 101 |
Betriebsbereich Kühlung min./max. (°C TK): | 10 ~ 43 |
Spannungversorgung: | 400 |
Rohrleitungsanschlüsse: | G1" (Zoll) AG/IG |
Empfehlung: | 1 |
Schallleistungspegel (dB(A)): | 44,7 |
Kühlleistung A35 / W7 (kW): | 11.1 |
Daikin
Ein klarer und starker Weg in eine grüne & gesunde Zukunft - ein wesentliches Merkmal von Daikin. Die wichtigsten Grundwerte wie Komfort, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit sind steht im Fokus mit Blick auf die Zukunft unserer Erde.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen, Wärmepumpen und Lüftungsgeräte von Daikin.
Möchten Sie alle Daikin-Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/daikin/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Daikin erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.