DAIKIN Wärmepumpe 3 H HT | ETSXB16P50E + EPRA16DW1 | 16,0kW Heizen|Kühlen Biv.
- Artikel-Nr.: 169460
- Hersteller: Daikin
- Varianten-Nr.: 322034
- Gewicht: 251,00 kg
- 1x Innengerät ETSXB16P50E /500L / Heizen/Kühlen Biv.
- 1x Außengerät EPRA16DW1 / 16kW
- 2x Frostschutzventil
- 1x Inline Backupheater für ECH²O Innengerät
- 1x Anschluss-Set Inline BUH für ECH²O Innengerät
- 1x Zirkulationsbremsen Set (Inhalt 2 Stück)
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Saisonale Effizienz bis zu A+++
- neustes, sehr auffallend modernes und elegantes Design
- optimierte Hydraulik mit kompaktem Hydraulikblock
- alle Hydraulikkomponenten bereits werkseitig vormontiert
- Einfache Installation - alle Gerätekomponenten von vorne zugänglich
- kompaktes Gerät mit niedrigem Platzbedarf
- integrierter leichter 500L Kunststoffspeicher
- Überblick von überall mit Daikin Eye
- Regelung von unterwegs über Tablet, PC oder Smartphone
- farbiges Klartextdisplay - mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung
- integrierter Solaranschluss für Mehrnutzung erneuerbarer Energien
- ISM (Intelligentes Speicher-Management) - maximale Energieeffizienz und Heiz- und Warmwasserkomfort
- Fernkonfiguration
- Ausführung: Heizen mit Bivalenzfunktion
- Frostschutzventile inklusive
- Backupheater BU9c und Anschlussset BU9c inklusive
- Invertertechnologie passt die Leistung an Ihre Bedürfnisse an
- Betriebsbereich bis zu -28°C
- nur eine Lüftereinheit mit hoher Leistungsfähigkeit
- geeignet für Heizkörper und Fußbodenheizung
- umweltfreundliches R-32 Kältemittel nur im Außengerät verbaut, kein Kälteschein zum Anschluss notwendig
- Schnellassistent für Inbetriebnahme
- Individuelle Einstellungsmöglichkeiten
- geeignet für Neubauten und Renovierungsgebäude/ Altbauten
Gerätetyp: | SET / Innen- und Außengerät |
Heizleistung A2 / W35 (kW): | 7.52 |
Spannungversorgung: | 400 |
Betriebsbereich Heizung min./max. (°C): | -28 ~ 35 |
Empfehlung: | 1 |
Rohrleitungsanschlüsse: | G1" |
EER A35 / W18: | 4.11 |
Heizleistung (kW): | 9 |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 55°C): | 142 |
COP A2 / W35: | 4.09 |
Betriebsbereich Trinkwasser min./max. (°C TK): | -28 ~ 35 |
Kältemittel Typ/GWP/Füllmenge: | R32/675/4,2kg |
Heizleistung A-7 / W35 (kW): | 11.4 |
Heizleistung A7 / W35 (kW): | 9 |
Kühlleistung A35 / W18 (kW): | 11.51 |
Kühlleistung A35 / W7 (kW): | 7.88 |
COP A -7 / W35: | 3.13 |
COP A7 / W35: | 5 |
Betriebsbereich Kühlung min./max. (°C TK): | 10 ~ 43 |
Produktbezeichnung Innengerät: | ETSXB16P50E |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A++ |
Textfeld-Empfehlung: | BaFa ✔ |
Innengeräte: | 1 |
Leistung: | 16,0 |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Speicher Literangabe: | 477 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 46 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 54 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 32,8 |
SEER / EER: | 2,69 |
Gewicht: | 94,0 |
Produktbezeichnung Außengerät: | EPRA16DW1 |
Lautstärke: | 54 |
SCOP / COP: | 5,0 |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 35°C): | 190 |
Maße HxBxT (mm): | 1.005x1.270x535 |
Gewicht brutto: | 151,0 |
Abmessungen (mm) HxTxB: | 1.896x790x790 |
EER A35 / W7: | 2.69 |
Gerätetyp: | SET / Innen- und Außengerät |
Heizleistung A2 / W35 (kW): | 7.52 |
Spannungversorgung: | 400 |
Betriebsbereich Heizung min./max. (°C): | -28 ~ 35 |
Empfehlung: | 1 |
Rohrleitungsanschlüsse: | G1" |
EER A35 / W18: | 4.11 |
Heizleistung (kW): | 9 |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 55°C): | 142 |
COP A2 / W35: | 4.09 |
Betriebsbereich Trinkwasser min./max. (°C TK): | -28 ~ 35 |
Kältemittel Typ/GWP/Füllmenge: | R32/675/4,2kg |
Heizleistung A-7 / W35 (kW): | 11.4 |
Heizleistung A7 / W35 (kW): | 9 |
Kühlleistung A35 / W18 (kW): | 11.51 |
Kühlleistung A35 / W7 (kW): | 7.88 |
COP A -7 / W35: | 3.13 |
COP A7 / W35: | 5 |
Betriebsbereich Kühlung min./max. (°C TK): | 10 ~ 43 |
Produktbezeichnung Innengerät: | ETSXB16P50E |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A++ |
Textfeld-Empfehlung: | BaFa ✔ |
Innengeräte: | 1 |
Leistung: | 16,0 |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Speicher Literangabe: | 477 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 46 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 54 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 32,8 |
SEER / EER: | 2,69 |
Gewicht: | 94,0 |
Produktbezeichnung Außengerät: | EPRA16DW1 |
Lautstärke: | 54 |
SCOP / COP: | 5,0 |
Saisonaler Jahresnutzungsgrad (VL-Temp 35°C): | 190 |
Maße HxBxT (mm): | 1.005x1.270x535 |
Gewicht brutto: | 151,0 |
Abmessungen (mm) HxTxB: | 1.896x790x790 |
EER A35 / W7: | 2.69 |
Daikin
Ein klarer und starker Weg in eine grüne & gesunde Zukunft - ein wesentliches Merkmal von Daikin. Die wichtigsten Grundwerte wie Komfort, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit sind steht im Fokus mit Blick auf die Zukunft unserer Erde.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen, Wärmepumpen und Lüftungsgeräte von Daikin.
Möchten Sie alle Daikin-Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/daikin/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Daikin erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.