Daikin Klimaanlage FTXA25BT+FTXA35BT+2MXM50M9
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 10 Werktage
Lieferzeit 10 Werktage
- Artikel-Nr.: 141477
- Hersteller: Daikin
- Varianten-Nr.: 352193
- Gewicht: 65,00 kg
- 1x Innengerät FTXA25BT
- 1x Innengerät FTXA35BT
- 1x Außengerät 2MXM50M9
- 2x IR-Fernbedienung ARC466A58
- Hohe Energieeffizienz bis A+++/ A++
- sehr energiesparende Außeneinheiten
- Flüsterleiser Betrieb vom Innengerät / Schalldruckpegel ab 19 dB(A)
- Automatische Umschaltung zwischen Kühlen und Heizen
- Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter: befreit die Luft nicht nur von kleinsten Partikeln, sondernnn absorbiert Gerüche von Tabak und Haustieren, und zersetzt sogar organische Schadstoffe wie Bakterien, Viren und Allergene
- Flash-Streamer-Technologie: sorgt für tolle Luftqualität / Gerüche / Allergene und Partikel werden aus der Luft herausgefiltert
- Nur Lüfterbetrieb möglich (als Ventilator)
- 5 Lüfterstufen und Automatische Lüftergeschwindigkeit
- Vier Arten der Luftaufbereitung: Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Luftreinigung / Frischluft
- Entfeuchtungsprogramm: Luftentfeuchtung erfolgt ohne Temperaturveränderung
- Optimale Luftverteilung: Räume werden schnell, effizient und regulierbar gekühlt
- Coanda-Effekt: beim Kühlen wird kalte Luft nach oben abgegeben, um Zugluft zu vermeiden und beim Heizen wird warme Luft direkt nach unten gesteuert / komfortable Luftsteuerung
- 3D-Auto-Swing-Funktion: kombiniert vertikale und horizontale Luftströme, die auch große Räume optimal klimatisieren
- "Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor": nach Bestimmung der Raumtemperatur wird die Luft gleichmässig verteilt, und dem entsprechend warme oder kalte Luft an die bestimmte Bereiche abgegeben
- Komfortable IR-Fernbedienung mit 24-Stunden-Timer und Wochen-Timer inklusive
- Wi-Fi Online-Controller: dank der Daikin-App ist das Bedienen und Kontrolle via Smartphone oder Tablet von überall aus möglich
- Selbstdiagnosesystem
- Automatischer Wiederneustart
- Nacht-Modus
- Anschluss von mind. 2 Innengeräten an ein Multi-Split-Außengerät
- Steuerung der Innengeräte kann separat voneinander erfolgen
- Kombinationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Innengeräten-Typen möglich
- der verbaute Swingverdichter ermöglicht einen niedrigen Geräuschpegel und hohe Energieeffizienz
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Heizleistung (kW) Min./Nennleistung/Max. : | min. 1,10 / 5,60 / max. 6,40 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 60 (Kühlen) |
Abmessungen HxBxT (mm): | 295x798x189 (je Gerät) |
Gewicht (kg): | 12,0 (je Gerät) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,00 |
Heizleistung Innengerät: | 2,80 |
Link_Produkt_PDF: | https://www.klimacorner-intern.de/datenblaetter/C_FTXA-AW_BS_BB_BT-2-5MXM.pdf |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | FTXA35BT |
Produktbezeichnung Außengerät: | 2MXM50M9 |
Kälteleistung (kW) Min./Nennleistung/Max. : | min. 1,40 / 5,00 / max. 5,50 |
SEER / EER: | 8,56 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 57 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.272 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/25/33/40 - 19/25/33/41(Kühlen) |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 5,6 (besteht aus: 2,33+3,27) (1,2 - 6,0) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,23 (0,33 - 1,43) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,38 (0,25 - 1,48) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 5,0 (besteht aus: 2,08+2,92) (1,8 - 5,4) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 550x765x285 |
Gewicht (in kg): | 41,0 |
max. Leitungslänge: | 30 |
Vorfüllung Kältemittel: | 20 |
Lautstärke: | 19 (je Gerät) |
SCOP / COP: | 4,62 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A++ |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 2x Innen- + 1x Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 42 |
Raumgröße: | 83 |
Leistung: | 5,0 |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Zwei Innengeräte |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Kältemittelanschlüsse: | 6/10 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 46 (Kühlen) / 48 (Heizen) |
Innengeräte: | 2 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+++ |
Kälteleistung Innengerät: | 2,5 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,4 |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 60 (Kühlen) |
Produktbezeichnung Innengerät: | FTXA25BT |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 205 |
Heizleistung (kW): | 5.6 |
3. Art des Innengerätes: | Wandgerät |
Heizleistung (kW) Min./Nennleistung/Max. : | min. 1,10 / 5,60 / max. 6,40 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 60 (Kühlen) |
Abmessungen HxBxT (mm): | 295x798x189 (je Gerät) |
Gewicht (kg): | 12,0 (je Gerät) |
Heizleistung 2tes Innengerät: | 4,00 |
Heizleistung Innengerät: | 2,80 |
Link_Produkt_PDF: | https://www.klimacorner-intern.de/datenblaetter/C_FTXA-AW_BS_BB_BT-2-5MXM.pdf |
Produktbezeichnung 2tes Innengerät: | FTXA35BT |
Produktbezeichnung Außengerät: | 2MXM50M9 |
Kälteleistung (kW) Min./Nennleistung/Max. : | min. 1,40 / 5,00 / max. 5,50 |
SEER / EER: | 8,56 |
Raumgroesse bis(bei 60 Watt/qm) 2tes IG: | 57 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 1.272 |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 19/25/33/40 - 19/25/33/41(Kühlen) |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 5,6 (besteht aus: 2,33+3,27) (1,2 - 6,0) |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,23 (0,33 - 1,43) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 1,38 (0,25 - 1,48) |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 5,0 (besteht aus: 2,08+2,92) (1,8 - 5,4) |
Abmessungen BxHxT (mm): | 550x765x285 |
Gewicht (in kg): | 41,0 |
max. Leitungslänge: | 30 |
Vorfüllung Kältemittel: | 20 |
Lautstärke: | 19 (je Gerät) |
SCOP / COP: | 4,62 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A++ |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET/ 2x Innen- + 1x Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Anschluss Kondensatablauf: | 16 |
Empfohlene Raumgröße (m²): | 42 |
Raumgröße: | 83 |
Leistung: | 5,0 |
1. Anzahl Geräte/Räume: | Zwei Innengeräte |
Raumgröße 2 - bei 60W/m²: | R2: bis ca. 58 m² | 3,5 kW |
Kältemittelanschlüsse: | 6/10 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 46 (Kühlen) / 48 (Heizen) |
Innengeräte: | 2 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A+++ |
Kälteleistung Innengerät: | 2,5 |
Kälteleistung 2tes Innengerät: | 3,4 |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 60 (Kühlen) |
Produktbezeichnung Innengerät: | FTXA25BT |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 205 |
Heizleistung (kW): | 5.6 |
Daikin
Ein klarer und starker Weg in eine grüne & gesunde Zukunft - ein wesentliches Merkmal von Daikin. Die wichtigsten Grundwerte wie Komfort, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit sind steht im Fokus mit Blick auf die Zukunft unserer Erde.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen, Wärmepumpen und Lüftungsgeräte von Daikin.
Möchten Sie alle Daikin-Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/daikin/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Daikin erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.