Daikin Klimaanlage Professional FVXM25F + RXM25R9 - 2,5|3,4kW Kühlen|Heizen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit mind. 6 Monate
Lieferzeit mind. 6 Monate
- Artikel-Nr.: 51615
- Hersteller: Daikin
- Varianten-Nr.: 325040
- Gewicht: 46,00 kg
- 1x Innengerät FVXM25F
- 1x AußengerätRXM25R9
- 1x Infrarotfernbedienung
- hohe Energieeffizienz A++ / A+
- Schalldruckpegel bis 23 dB(A) regelbar
- automatische Umschaltung zwischen Kühlen und Heizen
- photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter: befreit die Luft von unschönen Gerüchen, wie Tabakresten und Haustieren
- Luftfilter: Staubpartikel werden aufgefangen und so stetig frische Luft gewährleistet
- Entfeuchtungsprogramm
- vertikale Auto-Swing-Funktion: Austrittsklappen werden nach oben und unten bewegt und erzeugen so effiziente Luft-und Raumtemperatur
- nur Lüfterbetrieb möglich (als Ventilator)
- 5 Lüfterstufen und automatische Lüftergeschwindigkeit
- Selbstdiagnosesystem
- Nacht-Modus
- automatischer Wiederneustart
- komfortable IR-Fernbedienung mit 24-Stunden-Timer und Wochen-Timer inklusive
- sehr leistungsstarke und energiesparende Außenanlagen
- Geräte sind sehr robust und können auf dem Dach, an der Wand oder auf dem Boden montiert werden
- großer Betriebsbereich von -15°C bis +43°C
- Kältemittel R32
- *optional: Wi-Fi Online-Controller: dank der Daikin Onecta-App ist das Bedienen und Kontrolle via Smartphone oder Tablet von überall aus möglich, inkl. Sprachsteuerungsoption via Amazon Alexa oder Google Assistant
- *optional: Kabel-Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten, sowie Steuern des Gerätes
- *optional: zentrales Schaltfeld zum Ein- und Ausschalten, sowie Steuern mehrerer Klimageräte
- DAIKIN 3D App - durch Simulation können Sie Ihre Räume im Vorfeld virtuell nach Ihren Wünschen gestalten und für Sie die optimale Lösung im Vorwege testen und festlegen
1. Anzahl Geräte/Räume: | (1) Ein Innengerät |
Abmessungen BxHxT (mm): | 765x550x285 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 737 |
Produktbezeichnung Innengerät: | FVXM25F |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,60 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,77 |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,5 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 52/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Gewicht (in kg): | 32,0 |
Produktbezeichnung Außengerät: | RXM25R9 |
Pdesignh@-10 °C: | 2,40 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 46/ 47 (Kühlen/ Heizen) |
SEER / EER: | 7,20/ 4,20 |
SCOP / COP: | 4,56/ 4,42 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 58/ 59 (Kühlen/ Heizen) |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 38/26/23 // 38/26/23 (Kühlen/ Heizen) |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 3,4 |
Vorfüllung Kältemittel: | 10 |
max. Leitungslänge: | 20 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 120 |
Pdesignc@35 °C: | 2,50 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET / Innen- und Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Raumgröße: | 42 |
Leistung: | 2,5 |
Innengeräte: | 1 |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Kältemittelanschlüsse: | 6/10 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Lautstärke: | 23 |
3. Art des Innengerätes: | Wand-/Truhengerät |
Abmessungen HxBxT (mm): | 600x700x210 |
Gewicht (kg): | 14,0 |
Heizleistung (kW): | 3.4 |
1. Anzahl Geräte/Räume: | (1) Ein Innengerät |
Abmessungen BxHxT (mm): | 765x550x285 |
Verbrauch Heizen (kWh): | 737 |
Produktbezeichnung Innengerät: | FVXM25F |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,60 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 0,77 |
Kälteleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 2,5 |
Schallleistungspegel (innen) in dB(A): | 52/ 52 (Kühlen/ Heizen) |
Gewicht (in kg): | 32,0 |
Produktbezeichnung Außengerät: | RXM25R9 |
Pdesignh@-10 °C: | 2,40 |
Schalldruckpegel (außen) in dB(A): | 46/ 47 (Kühlen/ Heizen) |
SEER / EER: | 7,20/ 4,20 |
SCOP / COP: | 4,56/ 4,42 |
Schallleistungspegel (außen) in dB(A): | 58/ 59 (Kühlen/ Heizen) |
Schalldruckpegel (innen) in dB(A): | 38/26/23 // 38/26/23 (Kühlen/ Heizen) |
Heizleistung (kW) Nennleistung (Min. - Max.): | 3,4 |
Vorfüllung Kältemittel: | 10 |
max. Leitungslänge: | 20 |
Verbrauch Kühlen (kWh): | 120 |
Pdesignc@35 °C: | 2,50 |
Raumgröße 1 - bei 60W/m²: | R1: bis ca. 41 m² | 2,5 kW |
4. Energieeffizienz Kühlen: | Kühlen A++ |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen, SET / Innen- und Außengerät |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Energieeffizienzklasse Heizen (mittel): | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen (mittel): | A++ |
Raumgröße: | 42 |
Leistung: | 2,5 |
Innengeräte: | 1 |
Hersteller: | Hersteller - Daikin |
Kältemittelanschlüsse: | 6/10 |
Kältemittel: | R32 |
GWP Wert: | 675 |
Produktart: | Split-Klimaanlage |
Lautstärke: | 23 |
3. Art des Innengerätes: | Wand-/Truhengerät |
Abmessungen HxBxT (mm): | 600x700x210 |
Gewicht (kg): | 14,0 |
Heizleistung (kW): | 3.4 |
Daikin
Ein klarer und starker Weg in eine grüne & gesunde Zukunft - ein wesentliches Merkmal von Daikin. Die wichtigsten Grundwerte wie Komfort, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit sind steht im Fokus mit Blick auf die Zukunft unserer Erde.
Bei uns finden sie die neuesten Klimaanlagen, Wärmepumpen und Lüftungsgeräte von Daikin.
Möchten Sie alle Daikin-Produkte durchstöbern, klicken Sie hier: https://klimacorner.de/daikin/
Wenn Sie mehr über den Hersteller Daikin erfahren möchten, bekommen Sie HIER mehr Infos.
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
mehrUnser Service für Sie
Für alle bei uns erworbenen Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassersätze bieten wir Ihnen folgende bundesweite Services an:
- Montageservice (Komplettinstallation)
- Inbetriebnahmeservice (Prüfung und Inbetriebnahme neuer Anlagen)
- Klima Lock-Inbetriebnahmeservice
- Wartungsservice
- Reparaturservice
Sie können unsere Dienstleistungen wahlweise
- zum Pauschalpreis oder
- zur Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gerne
Vereinbaren Sie jetzt online einen persönlichen Beratungstermin !
Vertrauen Sie uns
- Wir sind eingetragener Kälte-Klima-Fachbetrieb und beraten Sie kompetent.
- Wir liefern Ihnen direkt die richtige Kältemittelfüllung (vorgefüllte Leitungen).
- Wir verkaufen Ihnen keine Re-Importe - der Hersteller-Service ist inbegriffen.
- Wir zertifizieren und dokumentieren Ihnen die Handwerksleistung (Installation der "Klima-Lock" Anlage).
- Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Klimaanlage rechtssicher ist.
- Wir legen höchsten Wert auf Qualität und eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
- Unsere Erfahrung umfasst mehr als 25.000 verkaufte Klimaanlagen und sehr gute Bewertungen, die für unseren Qualitätsanspruch stehen.